![]() |
WE-161E
|
![]() |
WE-251E 適用:圓周印刷 墨杯式, 操作面版: 薄膜按鍵 (可選配人機介面) 滑軌左右行程200mm。 適用小物件圓周繞線印刷。
|
![]() |
WE-251ET 墨杯式, 人機操作介面, 滑軌, 除墨裝置
|
![]() |
WE-251HE
|
![]() |
WE-261HE
|
![]() |
WE-261E
|
型號 | WE-161E | WE-251E | WE-251ET | WE-251HE | WE-261HE |
印刷色 | 1 | ||||
供墨方式 | 8吋墨杯(開放式) | 墨杯∮60mm(密封式) | 墨杯∮60mm(密封式) | 墨杯∮60mm(密封式)橫刮 | 墨杯∮60mm(密封式) 橫刮 |
操作介面 | 傳統薄膜按鍵 (人機介面選配) | 傳統薄膜按鍵 (人機介面選配) | 人機操作介面 | 傳統薄膜按鍵 (人機介面選配) | 傳統薄膜按鍵 (人機介面選配) |
使用鋼版尺寸(mm) | 200*100*10 | 90*200*10 | 90*200*10 | 90*350*10 | 120*480*12 |
最大印刷面積(mm) | 10*140 | ∮50 | ∮50 | 10*200 | 10*300 |
膠頭前後行程(mm) | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 |
膠頭上下行程(mm) | 80 | 50 | 50 | 50 | 80 |
滑台行程(mm) | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 |
定位精度(mm) | (+/-0.02) | ||||
工作平台尺寸(mm) | 200*200 | 140*240 | 140*240 | 140*240 | 200*200 |
工作平台上下調距(mm) | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |
轉盤站數 | − | − | − | − | |
熱風裝置 | 選配 | 選配 | 選配 | − | − |
除墨裝置 | 選配 | 選配 | 有 | 無 | − |
產能/小時 | 600-900 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 600-900 |
使用電源(二選一) (熱風裝置再加3A) |
單相 110V或 220V 3A 50~60Hz | ||||
輸入氣壓 (kg/cm2) | 6 | ||||
膠頭下壓力道 kgf | 186 | 75 | 75 | 75 | 186 |
耗氣量 (L/Min) | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 |
機台尺寸 (mm) | 1,000 x 600 x 1,550 | 750 x 500 x 1,400 | 750 x 500 x 1,400 | 750 x 500 x 1,400 | 1,000 x 600 x 1,550 |
淨重(kg) | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 |
CE認證選配 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |