- 數位化微電腦觸控自動偵錯控制系統。
- 印刷流程分四段停留時間控制。
- 分離式油墨盤及活動式刮刀組可獨立調整。
- 附加左右滑軌可做雙色印刷可印較長之產品。
- 附4"墨盤2件。
- 熱風乾燥裝置(選配)
商品規格
| 型號 | WE-152E | WE-152EW |
| 外觀 | ![]() | ![]() |
| 印刷色 | 2 | 2 |
| 供墨方式 | 4"墨盤(開放式) | 4"墨盤(開放式) |
| 操作介面 | 傳統薄膜按鍵或人機介面(選配) | 傳統薄膜按鍵或人機介面(選配) |
| 使用鋼版尺寸(mm) | 100*100*10 | 100*100*10 |
| 最大印刷面積(mm) | ∮60 | ∮60 |
| 膠頭前後行程(mm) | 125 | 125 |
| 膠頭上下行程(mm) | 50 | 50 |
| 滑台行程(mm) | 100~200 可訂製 | 100~200 (可訂製) |
| 定位精度(mm) | +/-0.02 | +/-0.02 |
| 工作平台尺寸(mm) | 140*240 | 140*240 |
| 工作平台上下調距(mm) | 50 | 50 |
| 轉盤站數 | 一 | 一 |
| 熱風裝置 | X | ✔ |
| 除墨裝置 | 一 | 一 |
| 產能/小時 | 800 ~ 1,600 | 800 ~ 1,600 |
| 使用電源(二選一) | 單相 110V或 220V 3A 50~60Hz | 單相 110V或 220V 6A 50~60Hz |
| 輸入氣壓 (kg/cm2) | 6 | 6 |
| 膠頭下壓力道 kgf | 75 | 75 |
| 耗氣量 (L/Min) | 11 | 9 |
| 機台尺寸 (mm) | 800 x 500 x 1,400 (mm) | 800 x 700 x 1,400 |
| 淨重(kg) | 150 | 175 |
| CE認證選配 | X | 無 |




