- 用台製氣壓零件,進口墨杯,印刷品質穩定,減少油墨廢棄污染,降低印刷成本。
- 數位化微電腦控制,印刷可控制四段停留時間,維修更方便。
- ∮90mmm 墨杯
- 跑版式,鋼版前後移動。
- 膠頭前後伺服馬達
- 內建除墨裝置
- 兩側照明裝置
- 兩側加裝透明安全門
商品規格
| 型號 | WE-262ST | WE-262STW |
| 外觀 | ![]() |
|
| 印刷色 | 2 (雙物件單色印刷) | 2 (雙物件單色印刷) |
| 供墨方式 | 墨杯∮90mm (密封式) | 墨杯∮90mm (密封式) |
| 操作介面 | 人機介面 | 人機介面 |
| 使用鋼版尺寸(mm) | 120*250*10 | 120*250*10 |
| 最大印刷面積(mm) | ∮70 | ∮70 |
| 膠頭前後行程(mm) | 200mm (印刷、清潔、沾墨)三段式伺服馬達控制 | 200mm(印刷、清潔、沾墨)三段伺服馬達控制 |
| 膠頭上下行程(mm) | 80mm | 80mm |
| 滑台行程(mm) | − | − |
| 定位精度(mm) | (+/-0.02) | (+/-0.02) |
| 工作平台尺寸(mm) | 250*400 | 250*400 |
| 工作平台上下調距(mm) | 150 | 150 |
| 轉盤站數 | − | 一 |
| 熱風裝置 | ✖ | ✔ |
| 除墨裝置 | ✔ | ✔ |
| 照明裝置 | ✔ | ✔ |
| 兩側安全門 | ✔ | ✔ |
| 緊急停止開關 | ✔ | ✔ |
| 產能/小時 | 600 ~ 1,200 | 600 ~ 1,200 |
| 使用電源(二選一) | 單相 110V或 220V 3A 50~60Hz (熱風裝置再加3A) | 單相 110V或 220V 3A 50~60Hz (熱風裝置再加3A) |
| 輸入氣壓 (kg/cm2) | 6 | 6 |
| 膠頭下壓力道 kgf | 186 | 186 |
| 耗氣量 (L/Min) | 15 | 15 |
| 機台尺寸 (mm) | 1200*700*1600 | 1200*800*1600 |
| 淨重(kg) | 380 | 400 |




