- 數位化微電腦觸控自動偵錯控制系統。
- 印刷流程分四段停留時間控制。
- 傳動系統使用台製氣動零件及軸承
| WE-151 | 適用: |
![]() |
|
| WE-161 | 適用: |
![]() |
|
| WE-300 | 適用: |
![]() |
|
| WE-171 | |
![]() |
|
選配項目
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
吹風機架 可固定於機台兩側,使用一般家用吹風機放在吹風機架上,可調整吹風機對準膠頭或印刷物印刷位置上,以加快印刷油墨乾燥速度。 |
熱風裝置: 鼓風機一台,電熱棒兩組,電子溫度控制器1組,熱風管一對二兩組。熱風溫度可控制,對準膠頭與被印物,以加快油墨乾燥速度。 |
除塵裝置: 被印物印刷前,可以使用此裝置將物件上的粉塵吹落,當物件靠近除塵裝置時,噴風自動啟動,遠離即停止。 |
十字雷射光標線器: 輔助對位使用,人工將物件基準點與十字雷射光線對齊並固定然後再印刷。 |
規格
| 型號 | WE-151 | WE-161 | WE-300 | WE-171 |
| 印刷色 | 1 | |||
| 供墨方式 | 墨盤式(開放式) | |||
| 操作介面 | 傳統薄膜按鍵 (人機介面選配) | |||
| 使用鋼版尺寸 | 100*100mm | 100*100~100*200mm | 200*300mm | 300*400mm |
| 最大印刷面積 | ∮60mm | ∮100mm | ∮150mm | ∮200mm |
| 膠頭前後行程 | 125mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| 膠頭上下行程 | 50mm | 80mm | 125mm | 150mm |
| 滑台行程 | − | − | − | − |
| 定位精度 | (+/-0.02) | |||
| 工作台上下調距 | 150mm | 200mm | 150mm | 150mm |
| 轉盤站數 | − | − | − | − |
| 熱風裝置 | − | − | − | − |
| 除墨裝置 | − | − | − | − |
| 產能/小時 | 900-1200 | 600-900 | 600-900 | 600-900 |
| 使用電源(二選一) (熱風裝置再加3A) |
單相 110V或 220V 3A 50~60Hz | |||
| 輸入氣壓 (kg/cm2) | 6 | |||
| 膠頭下壓力道 kgf | 75 | 186 | 301 | 600 |
| 耗氣量 (L/Min) | 9 | 15 | 36 | 50 |
| 機台尺寸 (mm) | 750 x 420 x 1,400 | 1,000 x 600 x 1,550 | 1,600 x 700 x 1,700 | 1700×750×2100(mm) |
| 淨重(kg) | 150 | 250 | 400 | 500 |



.jpg)
.png)





