- 數位化微電腦觸控自動偵錯控制系統。
- 印刷流程分四段停留時間控制。
- 傳動系統使用台製氣動零件及軸承。
- 附加感應式熱風乾燥設備。
| 型號 | WE-262BY-TW |
| 印刷色 | 2 |
| 供墨方式 | 墨杯∮90mm(密封式) |
| 操作介面 | HMI 人機觸控面版 |
| 使用鋼版尺寸(mm) | 120*250*10 |
| 最大印刷面積(mm) | ∮75 |
| 膠頭前後行程(mm) | 200 |
| 膠頭上下行程(mm) | 80 |
| 滑台行程(mm) | ✖ |
| 定位精度(mm) | ±0.02 |
| 工作平台尺寸mm | 18站1350*440 |
| 工作平台上下調距(mm) | 100 |
| 轉盤 | 橢圓 18站 |
| 熱風裝置 | ✔ |
| 除墨裝置 | ✔ |
| 照明裝置 | ✔ |
| 機械手退料 | 選配 |
| 產能/小時 | 900-1200 |
| 使用電源(二選一) (熱風裝置再加3A) | 單相 110V或 220V 5A 50~60Hz |
| 輸入氣壓 (kg/cm2) | 6 |
| 膠頭下壓力道 kgf | 186 |
| 耗氣量 (L/Min) | 17 |
| 機台尺寸 (mm) | 1500×1300×1600(㎜) |
| 淨重(kg) | 440kg |
| CE認證選配 | 選配 |


